Волейболистки "Балаковской АЭС", уже получившие право продолжить борьбу за выход в российский финал четырех на втором этапе чемпионата и подмосковное "Динамо" никак не догонявшие, во втором матче в Челябинске позволили себе немного расслабиться.
Чемпионат женской волейбольной суперлиги. Первый этап.
11 тур
7 февраля
"Автодор-Метар" (Челябинск) - "Балаковская АЭС" 1:3 (26:24, 20:25, 21:25, 19:25)
"Луч-МГСУ" (Москва) - "Динамо"
(Московская обл.) 1:3 (28:30, 25:20, 19:25, 21:25)
"Заречье-Одинцово" (Московская обл.) - "Стинол" (Липецк) 3:0 (25:19, 25:23, 25:22)
МГФСО (Москва) - ЦСКА (Москва) 3:2 (25:21, 25:19, 18:25, 21:25, 15:13)
"Тулица-Туламаш" (Тула) - "Факел" (Новый Уренгой) 1:3 (23:25, 27:25, 16:25, 17:25)
"Самородок" (Хабаровск) - "Университет" (Белгород) 3:1 (24:26, 25:21, 25:14, 27:25)
8 февраля
"Автодор-Метар" - "Балаковская АЭС" 3:1 (22:25, 25:19, 25:13, 25:22)
"Луч-МГСУ" - "Динамо" 1:3 (25:21, 20:25, 21:25, 21:25)
"Заречье-Одинцово" - "Стинол" 3:2 (25:17, 16:25, 25:13, 25:27, 15:8)
МГФСО - ЦСКА 1:3 (14:25, 25:21, 20:25, 23:25)
"Тулица-Туламаш" - "Факел" 2:3 (25:19, 25:27, 25:20, 22:25, 16:18)
"Самородок" - "Университет" 1:3 (25:23, 21:25, 20:25, 16:25)
Первый этап. Итоговое положение команд.
1. "Динамо" - 40 очков, разница партий 58-20
2. "Балаковская АЭС" - 39, 56-29
3. "Университет" - 35, 45-35
4. "Самородок" - 35, 48-38
5. "Заречье-Одинцово" - 35, 48-41
----------------------------
6. "Факел" - 35, 46-40
7. "Дуч-МГСУ" - 33, 41-43
8. ЦСКА - 32, 45-44
9. "Стинол" - 31, 37-46
10. "Автодор-Метар" - 28, 29-53
11. "Тулица-Туламаш" - 27, 33-56
12. МГФСО - 26, 18-59
Таким образом, за 1-6 места на втором этапе сыграют "Динамо", "Балаковская АЭС", "Университет", "Самородок", "Заречье-Одинцово" и чемпион страны "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург). Игры пройдут в два тура - 17-22 февраля в Москве и 9-14 марта в Нижнем Тагиле. Остальные клубы разыграют 7-13 места.
П.Пашутин
При использовании информации ссылка на
Информационный сервер Балаково обязательна. Использование материалов для печати и цитирование возможно только с разрешения автора.