Волейболистки "Балаковской АЭС" поделили очки с подмосковной командой "Заречье-Одинцово" 16-17 января в матчах восьмого тура на своей площадке - 1:3 и 3:1. Тем не менее наша команда продолжает удерживать вторую строку в турнирной таблице.
Чемпионат женской волейбольной суперлиги. 8 тур.
16 января
"Балаковская АЭС" - "Заречье-Одинцово" (Московская обл.) 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 21:25)
17 января
"Балаковская АЭС" - "Заречье-Одинцово" (Московская обл.) 3:1 (17:25, 25:23, 25:15, 25:21)
"Динамо" (Московская обл.) - "Автодор-Метар" (Челябинск) 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)
"Самородок" (Хабаровск) - МГФСО
(Москва) 3:0 (25:13, 25:19, 25:13)
"Университет" (Белгород) - "Тулица-Туламаш" (Тула) 3:0 (25:20, 25:20, 25:10)
ЦСКА (Москва) - "Луч-МГСУ" (Москва) 0:3 (15:25, 23:25, 23:25)
"Факел" (Новый Уренгой) - "Стинол" (Липецк) 3:1 (25:23, 21:25, 25:18, 28:26)
18 января
"Динамо" - "Автодор-Метар" 3:0 (25:21, 25:17, 25:20)
"Самородок" - МГФСО 3:0 (25:20, 25:21, 25:18)
"Университет" - "Тулица-Туламаш" 3:1 (25:14, 25:14, 21:25, 25:20)
ЦСКА - "Луч-МГСУ" 1:3 (26:28, 24:26, 25:21, 29:31)
"Факел" - "Стинол" 0:3 (22:25, 20:25, 24:26)
Турнирное положение команд (после 16 игр).
1. "Динамо" - 31 очко, 45-7
2. "Балаковская АЭС" - 28, 40-23
3. "Луч-МГСУ" - 26, 35-27
4. "Университет" - 25, 31-28
5. "Самородок" - 24, 32-32
----------------------------
6. "Факел" - 24, 31-32
7. "Заречье-Одинцово" - 24, 32-34
8. ЦСКА - 23, 32-31
9. "Стинол" - 23, 26-32
10. "Автодор-Метар" - 21, 25-37
11. "Тулица-Туламаш" - 21, 25-38
12. МГФСО - 18, 11-44
Ближайшие игры:
24-25 января
"Стинол" - "Динамо"
"Луч-МГСУ" - "Факел"
"Заречье-Одинцово" - ЦСКА
"Тулица-Туламаш" - "Балаковская АЭС"
МГФСО - "Университет"
"Автодор-Метар" - "Самородок"
П.Пашутин
При использовании информации ссылка на
Информационный сервер Балаково обязательна. Использование материалов для печати и цитирование возможно только с разрешения автора.