09-10-2003 11:55 СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, политических партий, избирательных блоков и израсходованных из них(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
По состоянию на 08 октября 2003 года
В руб.
п/п ФИО кандидата Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток
1 2 3 4 5
1 Большаков Иван Петрович 10 10
2 Алимова Ольга Николаевна 150000 70200 79800
3 Граф Юрий Валентинович 1000 800 200
4 Павлюкова Светлана Борисовна 51010 118 50892
5 Чирков Евгений Петрович 20010 122 19888
6 Падерина Людмила Петровна 1500 900 600
7 Шахновский Валерий Николаевич 2100 528,76 1571,24
8 Володин Вячеслав Викторович 612010 18472,68 593537,32
9 Смирнов Владимир Сергеевич 10 10
10 Смирнов Вячеслав Николаевич 10 10
11 Тагунов Александр Васильевич 1050 890 160
12 Савочкина Людмила Николаевна
13 Ростра Дионис Александрович 13 13
Председатель окружной избирательной комиссии 156 Т.А. Шошкина
|